单位:元、% | ||
行业 | 年平均工资 | 增速 |
总计 | 8 | 7.3 |
农、林、牧、渔业 | 51111 | 5.3 |
采矿业 | 59684 | 13.6 |
制造业 | 71618 | 5.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94110 | 26.4 |
建筑业 | 55443 | -1.6 |
批发和零售业 | 76014 | 5.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 75767 | -0.9 |
住宿和餐饮业 | 41359 | -3.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 113415 | 17.5 |
金融业 | 88556 | 12.8 |
房地产业 | 67276 | -1.1 |
租赁和商务服务业 | 61459 | 0.7 |
科学研究和技术服务业 | 68283 | 1.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 78198 | 5.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 65042 | 9.2 |
教育 | 95084 | 10.0 |
卫生和社会工作 | 118194 | 6.2 |
文化、体育和娱乐业 | 67053 | 11.1 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 97719 | 8.3 |
相关推荐:
常德市城镇非私营单位在岗职工年平均工资
常德最低工资标准(持续更新)